مشاوره و پشتیبانی ۰۹۱۷۳۸۲۷۹۲۵

۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
| برند | DJI |
|---|---|
| مدل | Osmo7 pro |
| رنگ | مشکی |
| بازه ی تحمل وزن | 170 تا 300 گرم |
| تعداد محورها | سهمحوره (Pitch – بالا/پایین، Roll – چرخش جانبی، Yaw – چرخش افقی) |
| ابعاد قابل پشتیبانی | ضخامت: 6.9 تا 10 میلیمتر, عرض: 67 تا 84 میلیمتر |
| ابعاد | باز شده: ۲۸۸ × ۱۰۷ × ۹۶ میلیمتر | تا شده: ۱۹۰ × ۹۵ × ۴۶ میلیمتر |
| وزن | 368 گرم | وزن بسته بندی 519.5 گرم |
| سرعت دنبال کردن | 120 درجه در ثانیه |
| اتصالات | بلوتوث 5.3 |
| اپلیکیشن | DJI Mimo |
| باتری | Lithium-Ion Polymer |
| زمان شارژ شدن | 2.5 ساعت |
| کارکرد باتری | 10 ساعت |
| شرایط عملیاتی | از 41 تا 104 درجه فارنهایت / 5 تا 40 درجه سانتیگراد |
| اندازه رزوه نصب | 1x 1/4"-20 ماده |
| محدوده کنترل | چرخش افقی : ۳۰۹ درجه (از ۹۹- تا ۲۱۰ درجه), چرخش جانبی: ۳۱۲ درجه (از ۶۷- تا ۲۴۵ درجه), چرخش عمودی : ۶۰ درجه (از ۲۰- تا ۴۰ درجه) |
| محدوده مکانیکی | چرخش افقی: ۳۳۱ درجه (از ۱۰۹- تا ۲۲۲ درجه), چرخش جانبی : ۳۳۲ درجه (از ۷۷- تا ۲۵۵ درجه), چرخش عمودی : ۳۲۴ درجه (از ۲۲۴- تا ۱۰۰ درجه) |
گیمبال موبایل دی جی آی DJI Osmo Mobile 7P
گیمبال اسمو ۷p مناسب چه کسانی است؟
جدول مقایسه گیمبال Osmo 7P با مدلهای قبلی
مزایا
معایب
برخی تفاوتهای اسمو ۷p و اسمو ۷
ظاهری:
در گیمبال Osmo 7P یک ماژول اضافی در قسمت بالای دسته (نزدیک محل اتصال گوشی) وجود دارد. در Osmo 7 این قسمت کاملاً صاف و بدون برجستگی است.
سخت افزاری:
Osmo Mobile 7P دارای یک ماژول سختافزاری مغناطیسی است که سه ویژگی مهم را به شکل مستقل و بدون نیاز به اپلیکیشن ارائه میدهد:
نور حرفهای دو رنگ
اتصال میکروفون بیسیم DJI Mic
کنترل ژستی مستقیم با سختافزار
در مقابل، Osmo Mobile 7 فاقد این ماژول است و برای چنین امکاناتی باید از تجهیزات جانبی یا اپ استفاده کرد.
گوشیهای سازگار با گیمبال دی جی آی 7p
لیست کامل گوشیهای سازگار
برای پیدا کردن مدل گوشی خود لطفا به سایت رسمی DJI مراجعه نمایید.